Un análisis realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, sostiene que si Carlos Mesa renunciase en Bolivia, habrán tenido lugar 10 mandatos interrumpidos en 7 democracias sudamericanas en los últimos 16 años, lo que constituye una señal de alarma sobre el desempeño institucional de la región.
SUDAMÉRICA: LOS MANDATOS INTERRUMPIDOS 1989-2005
Fecha | País | Presidente | Cumplido | Interrupción |
06/1989 | Argentina | Raúl Alfonsín | 66 meses | Renuncia / Entrega anticipada |
09/1992 | Brasil | Fernando Collor de Mello | 31 meses | Destitución |
08/1993 | Venezuela | Carlos Andrés Pérez | 50 meses | Destitución |
02/1997 | Ecuador | Abdalá Bucarám | 8 meses | Destitución |
03/1999 | Paraguay | Raúl Cubas Grau | 8 meses | Renuncia |
01/2000 | Ecuador | Jamil Mahuad | 18 meses | Derrocamiento |
11/2000 | Perú | Alberto Fujimori | 4 meses | Renuncia |
12/2001 | Argentina | Fernando De la Rúa | 24 meses | Renuncia |
10/2003 | Bolivia | Gonzalo Sánchez de Lozada | 14 meses | Renuncia |
03/2005 | Bolivia | Carlos Mesa | 17 meses | Renuncia |
Centro de Estudios Nueva Mayoría
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.