La semana pasada estuve bastante ausente porque participé de un curso/charla sobre TRIZ. Navegando un poco sobre los temas que vimos llegué a esta lista de países por cantidad de patentes, tanto otorgadas como en vigencia. Creo que el número de patentes es un buen indicador de la salud de la economía y del esfuerzo de su gente por progresar y estar mejor año a año. Acá se ve la salud del imperio que tanta gente dice que está en decadencia, y la de sus competidores como China que pareciera que en un par de años lo pasa por encima. China viene bien, vienen del maoísmo y de lo peor del comunismo en una transición hacia una economía de mercado, pero están a años luz de USA o Japón (ni hablar si dividimos la cantidad de patentes por la población de los países). Argentina en cambio, además de estar a años luz, va de contramano hacia lo peor del colectivismo, el socialismo y el estado empresario.
Número de patentes otorgadas (2007)
Rank![]() | Country![]() | No. of Patents![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 197,019 |
2 | ![]() | 185,827 |
3 | ![]() | 63,865 |
4 | ![]() | 48,700 |
5 | ![]() | 22,413 |
6 | ![]() | 21,519 |
7 | ![]() | 19,948 |
8 | ![]() | 13,304 |
9 | ![]() | 8,583 |
10 | ![]() | 8,416 |
Patentes en vigencia (2007)
Rank![]() | Country![]() | No. of Patents![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,613,776 |
2 | ![]() | 1,214,556 |
3 | ![]() | 353,251 |
4 | ![]() | 245,403 |
5 | ![]() | 172,912 |
6 | ![]() | 99,819 |
7 | ![]() | 79,855 |
8 | ![]() | 59,087 |
9 | ![]() | 55,977 |
10 | ![]() | 52,754 |
Esperen a que publiquen la tabla de países por grado de Dignidad y después hablamos.
ReplyDelete“Argentina en cambio, además de estar a años luz, va de contramano hacia lo peor del colectivismo, el socialismo y el estado empresario.”
ReplyDeleteHe ahí el drama argentino, ir de contramano.