Orden | Imagen | Presidente | Inicio | Fin | Notas |
3º | | Justo José de Urquiza (PF) | 5 de marzode 1854 | 5 de marzode 1860 | Presidente de la Confederación Argentina, y primer presidente según la constitución de 1853. |
4º | | Santiago Derqui (PF) | 5 de marzode 1860 | 5 de noviembrede 1861 | Renunció. |
5º | | Juan Esteban Pedernera (PF) | 5 de noviembrede 1861 | 12 de diciembrede 1861 | |
6º | | Bartolomé Mitre (PL) | 12 de abrilde 1862 | 12 de octubre de1868 | Primer presidente del país unificado. Interino entre el 12 de abril y el 12 de octubre de 1862. |
7º | | Domingo Faustino Sarmiento (sin partido) | 12 de octubre de1868 | 12 de octubre de1874 | |
8º | | Nicolás Avellaneda(PN/PA:PAN) | 12 de octubre de1874 | 12 de octubre de1880 | |
9º | | Julio Argentino Roca (PAN) | 12 de octubre de1880 | 12 de octubre de1886 | |
10º | | Miguel Juárez Celman (PAN) | 12 de octubre de1886 | 6 de agosto de1890 | Renunció. |
11º | | Carlos Pellegrini(PAN) | 6 de agosto de1890 | 12 de octubre de1892 | En su condición de vicepresidente, asume como presidente debido a la renuncia de Juárez Celman. |
12º | | Luis Sáenz Peña (PAN) | 12 de octubre de1892 | 23 de enero de1895 | Renunció. |
13º | | José Evaristo Uriburu (PAN) | 23 de enero de1895 | 12 de octubre de1898 | En su condición de vicepresidente, asume como presidente debido a la renuncia de Luis Sáenz Peña. |
14º | | Julio Argentino Roca (PAN) | 12 de octubre de1898 | 12 de octubre de1904 | |
15º | | Manuel Quintana (PAN) | 12 de octubre de1904 | 12 de marzo de1906 | Falleció en el cargo. |
16º | | José Figueroa Alcorta (PAN) | 12 de marzo de1906 | 12 de octubre de1910 | En su condición de vicepresidente, asume como presidente debido a la muerte de Quintana. |
17º | | Roque Sáenz Peña (PAN) | 12 de octubre de1910 | 9 de agosto de1914 | Falleció en el cargo. |
18º | | Victorino de la Plaza (PAN) | 9 de agosto de1914 | 12 de octubre de1916 | En su condición de vicepresidente, asume como presidente debido al fallecimiento de Roque Sáenz Peña. |
19º | | Hipólito Yrigoyen (UCR) | 12 de octubre de1916 | 12 de octubre de1922 | Primer presidente electo con la Ley Sáenz Peña (sufragio universal masculino) |
20º | | Marcelo Torcuato de Alvear (UCR) | 12 de octubre de1922 | 12 de octubre de1928 | |
21º | | Hipólito Yrigoyen (UCR) | 12 de octubre de1928 | 6 de septiembrede 1930 | Segundo Mandato. Depuesto |
22º | | José Félix Uriburu | 6 de septiembrede 1930 | 20 de febrero de1932 | De facto. Comienzo de la Década Infame |
23º | | Agustín Pedro Justo(Concordancia) | 20 de febrero de1932 | 20 de febrero de1938 | |
24º | | Roberto Marcelino Ortiz(UCR-A) | 20 de febrero de1938 | 27 de juniode 1942 | Renunció por enfermedad. |
25º | | Ramón Castillo(PDN) | 27 de juniode 1942 | 4 de juniode 1943 | Depuesto por la Revolución del 43. Fin de la década infame. |
26º | | Arturo Rawson | 4 de juniode 1943 | 7 de juniode 1943 | De facto |
27º | | Pedro Pablo Ramírez | 7 de juniode 1943 | 9 de marzode 1944 | De facto |
28º | | Edelmiro Julián Farrell | 9 de marzode 1944 | 4 de juniode 1946 | De facto |
29º 30º | | Juan Domingo Perón (PL, 1946) (PP/PJ, 1952) | 4 de juniode 1946 | 21 de septiembrede 1955 | Dos mandatos consecutivos (1946-1952 y 1952-1955). En su segundo mandato fue el primer presidente electo porsufragio universal pleno (masculino y femenino). Es depuesto por la Revolución Libertadora. |
31º | | Eduardo Lonardi | 23 de septiembrede 1955 | 13 de noviembrede 1955 | De facto |
32º | | Pedro Eugenio Aramburu | 13 de noviembrede 1955 | 1 de mayode 1958 | De facto |
33º | | Arturo Frondizi(UCRI) | 1 de mayode 1958 | 29 de marzo de1962 | Depuesto. |
34º | | José María Guido (UCRI) | 29 de marzo de1962 | 12 de octubre de1963 | Interino. Juró como Presidente ante la Corte Suprema, invocando la Ley 252 y su condición de presidente provisional de la Cámara de Senadores, ante el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Frondizi. Una junta militar lo habilitó a asumir sus funciones, concentrando los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de la nación como de las provincias. |
35º | | Arturo Umberto Illia(UCR P) | 12 de octubre de1963 | 28 de juniode 1966 | Depuesto por la Revolución Argentina. |
36º | | Juan Carlos Onganía | 29 de juniode 1966 | 8 de juniode 1970 | De facto. Depuesto |
37º | | Roberto Marcelo Levingston | 18 de juniode 1970 | 22 de marzo de1971 | De facto |
38º | | Alejandro Agustín Lanusse | 22 de marzo de1971 | 25 de mayo de1973 | De facto |
39º | | Héctor José Cámpora (PJ) | 25 de mayo de1973 | 13 de juliode 1973 | Renunció. |
40º | | Raúl Alberto Lastiri (PJ) | 13 de juliode 1973 | 12 de octubre de1973 | Interino |
41º | | Juan Domingo Perón (PJ) | 12 de octubre de1973 | 1 de juliode 1974 | Falleció en el cargo. |
42º | | María Estela Martínez de Perón (PJ) | 1 de juliode 1974 | 24 de marzo de1976 | En su condición de vicepresidente, asume como presidente debido a la muerte de Juan Domingo Perón. Primera mujer presidente de la nación Argentina. Depuesta por el Proceso de Reorganización Nacional. |
43º | | Junta militar | 24 de marzo de1976 | 29 de marzo de1976 | De facto - Interina |
44º | | Jorge Rafael Videla | 29 de marzo de1976 | 29 de marzo de1981 | De facto |
45 | | Roberto Eduardo Viola | 29 de marzo de1981 | 11 de diciembrede 1981 | De facto |
46º | | Leopoldo Fortunato Galtieri | 22 de diciembrede 1981 | 18 de juniode 1982 | De facto |
47º | | Reynaldo Bignone | 1 de juliode 1982 | 10 de diciembrede 1983 | De facto |
48º | | Raúl Alfonsín(UCR) | 10 de diciembrede 1983 | 8 de juliode 1989 | Entregó anticipadamente el mando al presidente ya elegido para sucederlo en el cargo. |
49º 50º | | Carlos Menem(PJ) | 8 de juliode 1989 | 10 de diciembrede 1999 | Finalizó el mandato inconcluso de Alfonsín (08-07-1989 a 10-12-1989) y cumplió dos mandatos consecutivos, el primero (1989-1995) de seis años, según la Constitución de 1853, y el segundo (1995-1999) de cuatro años, según lareforma constitucional de 1994. |
51º | | Fernando de la Rúa (AlianzaUCR/FREPASO) | 10 de diciembrede 1999 | 21 de diciembrede 2001 | Renunció. |
| | Ramón Puerta(PJ) | 21 de diciembrede 2001 | 23 de diciembrede 2001 | Presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. |
52º | | Adolfo Rodríguez Saá(PJ) | 23 de diciembrede 2001 | 30 de diciembrede 2001 | Proclamado Presidente por Asamblea Legislativa. Renunció. |
| | Eduardo Camaño (PJ) | 30 de diciembrede 2001 | 1 de enerode 2002 | Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. |
53º | | Eduardo Duhalde (PJ) | 2 de enerode 2002 | 25 de mayo de2003 | Proclamado Presidente por Asamblea Legislativa. Renunció. Adelantó las elecciones de 2003. |
54º | | Néstor Kirchner(FPV/PJ) | 25 de mayo de2003 | 10 de diciembrede 2007 | |
55º | | Cristina Fernández de Kirchner(FPV/PJ) | 10 de diciembrede 2007 | En el cargo | Primera mujer en ser elegida con el título de Presidente, por el voto popular. Segunda en ejercer la Presidencia de la Nación después de María Estela Martínez de Perón (42º). |
Un detalle significativo y revelador: la debacle comienza cuando las fechas de asunción del cargo dejan de ser el 12 de octubre. Ni siquiera eso pudimos cumplir. Somos unos forros. Somos nosotros, no hay vuelta que darle.
ReplyDeleteEs para sentarse a llorar.
ReplyDeleteYo rescato del 7º al 18º, con algunos reparos. El resto fue un desastre.
ReplyDeletePero aún si el 100% hubieran sido unos mediocres, pero NUNCA hubiera habido una interrupción de la sucesión presidencial el país sería otra cosa.
ReplyDelete