Fecha compra venta
31-05-12 4,431 4,471
27-04-12 4,377 4,417
30-03-12 4,339 4,379
29-02-12 4,317 4,357
31-01-12 4,297 4,337
30-12-11 4,264 4,304
30-11-11 4,241 4,281
31-10-11 4,196 4,236
30-09-11 4,165 4,205
31-08-11 4,160 4,200
29-07-11 4,105 4,145
30-06-11 4,070 4,110
31-05-11 4,050 4,090
Notar que al tipo de cambio oficial hay depósitos en pesos por 109.000 millones de dólares... ¿cuántas reservas me dijo que tenía?
Zombies again... bring the ammo!
ReplyDelete¿Se van a meter con los depósitos en pesos también?
ReplyDelete