Campaña | 1987/88: | ||||
Cultivo | Área | Rendimiento | Total | Precio | |
[ha] | [kg/ha] | [ton] | [USD/ton] | ||
Trigo | 4.850.000 | 1.856 | 9.000.000 | 115 | |
Maíz | 2.437.000 | 3.774 | 9.200.000 | 127 | |
Girasol | 2.117.000 | 1.337 | 2.915.000 | 290 | |
Soja | 4.413.000 | 2.243 | 9.900.000 | 322 | |
Total | 13.817.000 | ha | 31.015.000 | ton | |
Campaña | 2000/01: | ||||
Cultivo | Área | Rendimiento | Total | Precio | |
[ha] | [kg/ha] | [ton] | [USD/ton] | ||
Trigo | 6.496.600 | 2.457 | 15.959.000 | 112 | |
Maíz | 2.815.500 | 5.455 | 15.359.000 | 75 | |
Girasol | 1.976.120 | 1.609 | 3.179.000 | 162 | |
Soja | 10.644.330 | 2.520 | 26.880.900 | 187 | |
Total | 21.952.000 | ha | 61.378.000 | ton | |
Campaña | 2010/11: | ||||
Cultivo | Área | Rendimiento | Total | Precio | |
[ha] | [kg/ha] | [ton] | [USD/ton] | ||
Trigo | 4.534.000 | 3.352 | 15.200.000 | 336 | |
Maíz | 3.747.000 | 6.138 | 23.000.000 | 300 | |
Girasol | 1.765.000 | 2.086 | 3.700.000 | 560 | |
Soja | 18.886.000 | 2.589 | 48.900.000 | 510 | |
Total | 28.932.000 | ha | 90.800.000 | ton | |
Les mastico un poco la tabla, toda la cosecha de la campaña 2000/01 tuvo un valor cercano a 8.500 millones de dólares, solo la cosecha de soja (me persigno) de la campaña 2010/11 valió cerca de 25.000 millones de dólares. Toda la cosecha de la campaña 2010/11 tuvo un valor cercano a 39.000 millones de dólares.
Qué mano la de Cristina y Boudou para gobernar, ehh... creo que con Chespirito de presidente y Kiko de ministro de economía nos iba mejor.
El granero del mundo. El problema es que los granos ahora los tenemos en el tujes.
ReplyDeletePodés formatear los datos en una tabla excel y pegar la imagen ? No se entiende mucho así como está... Tks.
Homework, después la arreglo y bampeo
ReplyDeleteEn dos décadas la producción aumento en un 200% y la educación, salud y seguridad mejoró en un... Mejoró?
ReplyDeleteManga de HDP y la PMQLP!!!!!