Como digo en mi post, por algún motivo, la gran mayoría de expertos y no expertos consideran que para que vuelvan los capitales no hace falta un mínimo de seguridad jurídica ni garantizar el derecho de propiedad.
Inversión Extranjera Directa en América del Sur (millones de U$S) | |||||
País | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Argentina | 23.398 | 10.418 | 2.166 | 785 | 478 |
Bolivia | 1.011 | 736 | 706 | 677 | 160 |
Brasil | 28.578 | 32.779 | 22.457 | 16.590 | 10.144 |
Chile | 8.761 | 4.860 | 4.200 | 1.888 | 2.982 |
Colombia | 1.508 | 2.299 | 2.488 | 2.043 | 1.762 |
Ecuador | 648 | 720 | 1.330 | 1.275 | 1.552 |
Paraguay | 95 | 104 | 85 | 0 | 119 |
Perú | 2.263 | 681 | 1.070 | 2.391 | 1.332 |
Uruguay | 235 | 273 | 320 | 177 | 263 |
Venezuela | 2.890 | 4.701 | 3.683 | 779 | 2.531 |
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.