El L.A. Times de hoy tiene este dato sobre las precipitaciones en Claremont para este año. Nótese que este año, el volumen de precipitaciones ha sido 7 veces mayor al del año pasado.
¡Siete veces!
Yo digo que en base a estos datos, si sigue aumentando en esta proporción el nivel de precipitaciones, Los Ángeles va a estar debajo del agua en 15 años.
Con permiso ahora. Me voy a reclamar un premio Nobel.
Ramiro
Temperature & precipitation
Key: T = Trace of precipitation; MM = data not available
Actual | Normal | Record | Last year | |
---|---|---|---|---|
Today | ||||
High temperature | -- | 68° | 83° (2003) | 60° |
Low temperature | -- | 46° | 34° (1980) | 49° |
Yesterday | ||||
High temperature | 50° | 68° | 82° (1974) | 77° |
Low temperature | 41° | 46° | 31° (1966) | 40° |
Precipitation | 0.26 " | 0.12 " | 1.50 " ( 1969 ) | 0.00 " |
Month-to-date precip. | 3.93 " | 2.62 " | -- | 0.15 " |
Since 1 July precip. | 7.70 " | 6.15 " | -- | 1.04 " |
Year-to-date precip. | 3.93 " | 2.62 " | -- | 0.15 " |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.